Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8995 Thornatus V9(Торнатус V9) | 2009 | 10 |
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42135 Monster Jam El Toro Loco | 2022 | 2 | |
42139 All-terrain Vehicle | 2022 | 2 | |
42141 McLaren Formula 1 Race Car | 2022 | 4 | |
42126 Ford Raptor F-150 | 2021 | 6 | |
42076 Hovercraft(Корабль на воздушной подушке) | 2018 | 4 | |
42056 Porsche 911 GT3 RS(Porsche 911 GT3 RS) | 2016 | 10 | |
8110 Unimog U400 | 2011 | 7 | |
8471 Nitro Burner(Поджигатель) | 2002 | 1 | |
8307 Turbo Racer(Гоночный мотоцикл) | 2000 | 3 | |
42076-1-b1 | 4 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42149 Monster Jam Dragon | 2023 | 2 | |
42157 John Deere 948L II Skidder | 2023 | 6 | |
4000026 LEGO House Tree of Creativity | 2018 | 1 | |
42080 Forest Machine(Лесозаготовительная машина) | 2018 | 4 | |
9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 3 | |
8469 Slammer Raptor(Свирепый Хищник) | 2002 | 2 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42141 McLaren Formula 1 Race Car | 2022 | 1 | |
71400 Big Urchin Beach Ride | 2022 | 1 | |
10295 Porsche 911 | 2021 | 1 | |
42123 McLaren Senna GTR | 2021 | 2 | |
75275 A-Wing Starfighter(Звёздный истребитель типа А) | 2020 | 4 | |
70839 The Rexcelsior!(Рэксельсиор!) | 2019 | 2 | |
4000026 LEGO House Tree of Creativity | 2018 | 1 | |
42042 Crawler Crane(Гусеничный кран) | 2015 | 40 | |
45801 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2015 - Trash Trek | 2015 | 8 | |
42024 Container Truck(Контейнеровоз) | 2014 | 2 | |
42025 Cargo Plane(Грузовой Самолёт) | 2014 | 4 | |
8435 4WD | 2004 | 1 | |
3800 Ultimate Builders Set | 2001 | 5 | |
8549 Tarakava(Таракава) | 2001 | 2 |
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
4481 TECHNIC Hailfire Droid | 2003 | 2 | |
8595 Takua and Pewku | 2003 | 3 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
7471 Mars Exploration Rover | 2003 | 2 | |
8366 Supersonic RC | 2003 | 1 | |
9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 6 | |
8473 Nitro Race Team | 2002 | 2 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
7471 Mars Exploration Rover | 2003 | 1 | |
8376 Hot Flame RC Car | 2003 | 1 | |
8594 Jaller and Gukko(Джаллер и Гукко) | 2003 | 1 | |
8595 Takua and Pewku | 2003 | 2 | |
8596 Takanuva(Таканува) | 2003 | 2 | |
1382 Scary Laboratory | 2002 | 4 | |
8470 Slammer G-Force(Ультразвук) | 2002 | 2 | |
8471 Nitro Burner(Поджигатель) | 2002 | 2 | |
8472 Street 'n' Mud Racer | 2002 | 1 | |
8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 4 | |
8538 Muaka and Kane-ra | 2001 | 2 | |
8539 Manas(Манас) | 2001 | 2 | |
9754 Dark Side Developer Kit(Конструктор по сборке роботов сил Тьмы) | 2000 | 8 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Clear
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42161 Lamborghini Huracan Tecnica | 2023 | 1 | |
42138 Ford Mustang Shelby GT500 | 2022 | 2 | |
42105 Catamaran(Катамаран) | 2020 | 2 | |
8709 Underground Mining Station(Подземный прииск) | 2009 | 2 | |
8959 Claw Digger(Экскаватор с клешнями) | 2009 | 2 | |
8941 Rockoh T3(Rockoh T3) | 2008 | 2 | |
8274 Combine Harvester(Уборочный комбайн) | 2007 | 10 | |
8284 Dune Buggy / Tractor(Песочный Багги / Трактор) | 2006 | 2 | |
8649 Nitro Menace | 2005 | 3 | |
9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 3 | |
9789-2 FIRST LEGO League Challenge 2002 - City Sights | 2002 | 2 | |
8307 Turbo Racer(Гоночный мотоцикл) | 2000 | 3 |
Цвет детали Dark Turquoise
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8549 Tarakava(Таракава) | 2001 | 2 |
Цвет детали Trans-Dark Pink
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
71771 The Crystal King Temple | 2022 | 4 |
Цвет детали Темно-синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42154 2022 Ford GT | 2023 | 2 | |
42083 Bugatti Chiron(Bugatti Chiron) | 2018 | 10 | |
72005 Aaron's X-Bow | 2018 | 4 | |
42064 Ocean Explorer(Исследователь океана) | 2017 | 3 | |
41999 4x4 Crawler Exclusive Edition | 2013 | 10 |
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
9761 FIRST LEGO League Challenge 2004 - No Limits | 2004 | 4 | |
8594 Jaller and Gukko(Джаллер и Гукко) | 2003 | 1 | |
9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 4 |
Цвет детали Pearl Dark Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
7261-2 Clone Turbo Tank (with Non-Light-Up Mace Windu) | 2006 | 4 | |
10143 Death Star II | 2005 | 16 | |
7261 Clone Turbo Tank (Lighted Figure) | 2005 | 4 | |
8434 Aircraft | 2004 | 4 | |
8811 Toa Lhikan and Kikanalo(Тоа Ликан и Киканало) | 2004 | 1 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
21174 The Modern Treehouse | 2021 | 2 | |
75219 Imperial AT-Hauler(Имперский шагоход-тягач) | 2018 | 8 | |
75532 Scout Trooper & Speeder Bike | 2017 | 2 |
Цвет детали Very Light Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8547 Mindstorms NXT 2.0(Майндстормс NXT 2.0) | 2009 | 2 | |
8527 Mindstorm NXT(Майндштормс NXT) | 2006 | 11 |
Цвет детали Bright Light Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
10303 Loop Coaster | 2022 | 1 | |
42099 4X4 X-treme Off-Roader(Экстремальный внедорожник) | 2019 | 2 |
Цвет детали Dark Azure
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
71409 Big Spike's Cloudtop Challenge | 2022 | 2 | |
71389 Lakitu Sky World | 2021 | 4 |
Цвет детали Olive Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42110 Land Rover Defender(Land Rover Defender) | 2019 | 8 |
Цвет детали Medium Azure
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
43197 The Ice Castle | 2021 | 2 | |
41337 Underwater Loop(Подводная карусель) | 2019 | 2 |