Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8995 Thornatus V9(Торнатус V9) | 2009 | 6 | |
8145 Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10(Феррари 599 GTB Фиорано 1:10) | 2007 | 6 | |
8000 Pit Droid | 2000 | 1 | |
8001 Battle Droid? / Star Wars Battle Droid | 2000 | 4 |
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42128 Heavy-Duty Tow Truck | 2021 | 2 | |
42056 Porsche 911 GT3 RS(Porsche 911 GT3 RS) | 2016 | 2 | |
42038 Arctic Truck(Арктический вездеход) | 2015 | 2 | |
42026 Black Champion Racer(Черный гоночный автомобиль) | 2014 | 3 | |
44025 BULK Drill Machine(Бурильная машина БАЛКА) | 2014 | 2 | |
42007 Moto Cross Bike(Кроссовый мотоцикл) | 2013 | 2 | |
9392 Quad Bike(Квадроцикл) | 2012 | 2 | |
4588 Off Road Race Track | 2002 | 4 | |
8468 Power Crusher(Сокрушительный удар) | 2002 | 1 | |
8305 Duel Bikes(Велосипеды-состязатели) | 2000 | 1 | |
8307 Turbo Racer(Гоночный мотоцикл) | 2000 | 3 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
45809 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2019 - City Shaper | 2019 | 5 | |
70679 The Ultra Dragon(Ультра дракон) | 2019 | 2 | |
42078 Mack Anthem(Грузовик MACK) | 2018 | 4 | |
8241 Battle Cars(Бойцовские машины) | 2001 | 1 | |
6713 Grip-n-Go Challenge | 2000 | 2 | |
8000 Pit Droid | 2000 | 2 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
70351 Clay's Falcon Fighter Blaster(Самолёт-истребитель «Сокол» Клэя) | 2017 | 2 | |
70312 Lance's Mecha Horse(Ланс и его механический конь) | 2016 | 2 | |
42010 Off-road Racer(Багги с инерционным двигателем) | 2013 | 4 | |
8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 1 |
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 2 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8473 Nitro Race Team | 2002 | 4 | |
9748 Droid Development Kit | 1999 | 2 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8454 Rescue Truck | 2003 | 1 | |
8455 Backhoe Loader | 2003 | 6 | |
10023 BIONICLE Master Builder Set | 2002 | 2 | |
8468 Power Crusher(Сокрушительный удар) | 2002 | 2 | |
8469 Slammer Raptor(Свирепый Хищник) | 2002 | 2 | |
8557 Exo-Toa(Экзо-Тоа) | 2002 | 6 | |
8538 Muaka and Kane-ra | 2001 | 8 | |
8539 Manas(Манас) | 2001 | 4 | |
8548 Nui-Jaga(Нуи-Джага) | 2001 | 4 | |
8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 3 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Neon Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
3800 Ultimate Builders Set | 2001 | 2 |
Цвет детали Trans-Red
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8649 Nitro Menace | 2005 | 2 | |
8435 4WD | 2004 | 4 | |
8472 Street 'n' Mud Racer | 2002 | 2 |
Цвет детали Trans-Neon Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
3800 Ultimate Builders Set | 2001 | 2 |
Цвет детали Purple
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8305 Duel Bikes(Велосипеды-состязатели) | 2000 | 1 |
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42054 Claas Xerion 5000 Tractor(CLASS XERION 5000 TRAC VC) | 2016 | 6 | |
42027 Desert Racer(Пустынный багги) | 2014 | 4 | |
8649 Nitro Menace | 2005 | 8 | |
8469 Slammer Raptor(Свирепый Хищник) | 2002 | 1 | |
8305 Duel Bikes(Велосипеды-состязатели) | 2000 | 1 | |
8307 Turbo Racer(Гоночный мотоцикл) | 2000 | 3 | |
8509 Swamp | 2000 | 2 |
Цвет детали Dark Turquoise
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8305 Duel Bikes(Велосипеды-состязатели) | 2000 | 1 |
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42066 Air Race Jet(Сверхзвуковой истребитель) | 2017 | 2 | |
42036 Street Motorcycle(Спортбайк) | 2015 | 2 | |
42022 Hot Rod(Гоночный автомобиль) | 2014 | 2 |
Цвет детали Темно-синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 3 | |
8623 Krekka(Крекка) | 2004 | 5 |
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8756 Sidorak(Сидорак) | 2005 | 1 | |
8594 Jaller and Gukko(Джаллер и Гукко) | 2003 | 2 |
Цвет детали Metallic Silver
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
41999 4x4 Crawler Exclusive Edition | 2013 | 6 |
Цвет детали Темно-зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8622 Nidhiki(Нидики) | 2004 | 6 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Dark Purple
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
6231 Speeda Demon | 2012 | 4 |
Цвет детали Very Light Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8547 Mindstorms NXT 2.0(Майндстормс NXT 2.0) | 2009 | 10 |