Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41092 Stephanie's Pizzeria(Пиццерия Стефани) | 2015 | 1 |
![]() | 41098 Emma's Tourist Kiosk(Туристический киоск Эммы) | 2015 | 2 |
![]() | 71006 The Simpsons House(Дом Симпсонов) | 2014 | 4 |
![]() | 75052 Mos Eisley Cantina(Кантина Мос Айсли) | 2014 | 9 |
![]() | 10230 Mini Modulars | 2012 | 1 |
![]() | 4766 Graveyard Duel | 2005 | 4 |
![]() | 4729 Dumbledore's Office | 2002 | 3 |
![]() | 7163 Republic Gunship(Республиканский Атакующий Корабль) | 2002 | 4 |
![]() | 10017 Hopper Wagon | 2001 | 2 |
![]() | 7317 Aero Tube Hangar(Аэроангар) | 2001 | 4 |
![]() | 7131 Anakin's Podracer | 1999 | 1 |
![]() | 7171 Mos Espa Podrace | 1999 | 3 |
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4434 Tipper Truck(Самосвал) | 2012 | 5 |
![]() | 6739 Truck & Stunt Trikes | 2002 | 2 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 60056 Tow truck(Буксировщик) | 2014 | 4 |
![]() | 4186870 Open Freight Wagon (White Box) | 2002 | 10 |
![]() | 10013 Open Freight Wagon | 2001 | 10 |
![]() | 5987 Dino Research Compound | 2000 | 4 |
![]() | 7190 Millennium Falcon | 2000 | 3 |
![]() | 6435 Coast Guard HQ | 1999 | 2 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7417 Temple of Mount Everest | 2003 | 3 |
![]() | 7469 Mission to Mars | 2003 | 2 |
![]() | 3739 Blacksmith Shop | 2002 | 1 |
![]() | 4730 The Chamber of Secrets(Тайная Комната) | 2002 | 2 |
![]() | 4704 The Chamber of the Winged Keys(Комната крылатых ключей) | 2001 | 2 |
![]() | 4707 Hagrid's Hut(Дом Хагрида) | 2001 | 1 |
![]() | 7314 Recon-Mech RP(Механик Рекон RP) | 2001 | 2 |
![]() | 7315 Solar Explorer(Солнечный Следопыт) | 2001 | 4 |
![]() | 1274 Kabaya Promotional Set: Rock Raiders Mobile Vehicle | 2000 | 1 |
![]() | 3058 Busy City | 2000 | 2 |
![]() | 4817 Dungeon | 2000 | 2 |
![]() | 6094 Guarded Treasury(Охраняемый монетный двор) | 2000 | 4 |
![]() | 6095 Royal Joust(Рыцарский турнир) | 2000 | 2 |
![]() | 6478 Fire Station | 2000 | 8 |
![]() | 6429 Blaze Responder | 1999 | 1 |
![]() | 6464 Super Rescue Complex | 1999 | 2 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7413 Passage of Jun-Chi | 2003 | 2 |
![]() | 7416 Emperor's Ship | 2003 | 3 |
![]() | 1382 Scary Laboratory | 2002 | 4 |
![]() | 4730 The Chamber of Secrets(Тайная Комната) | 2002 | 2 |
![]() | 4733 The Dueling Club | 2002 | 2 |
![]() | 3059 Mars Mission | 2000 | 2 |
![]() | 4816 Knight's Catapult | 2000 | 1 |
![]() | 5987 Dino Research Compound | 2000 | 4 |
![]() | 6091 King Leo's Castle | 2000 | 2 |
![]() | 6098 King Leo's Castle(Королевский дворец) | 2000 | 2 |
![]() | 7155 Trade Federation AAT | 2000 | 2 |
![]() | 7184 Trade Federation MTT | 2000 | 4 |
![]() | 3051 Blaze Attack | 1999 | 8 |
![]() | 3074 Kabaya Promotional Set: Red Ninja's Dragon Glider | 1999 | 1 |
![]() | 3077 Kabaya Promotional Set: Ninja Shogun's Small Fort | 1999 | 1 |
![]() | 4940 Granite Grinder | 1999 | 4 |
![]() | 4970 Chrome Crusher | 1999 | 3 |
![]() | 5976 River Expedition | 1999 | 2 |
![]() | 5986 Amazon Ancient Ruins | 1999 | 8 |
![]() | 7121 Naboo Swamp(Топь на планете Набу) | 1999 | 4 |
![]() | 7161 Gungan | 1999 | 2 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Цвет детали Medium Azure
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41073 Naida's Epic Adventure Ship(Корабль Наиды) | 2015 | 2 |