Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça BrancoNome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 75885 Ford Fiesta M-Sport WRC | 2018 | 4 |
![]() | 42066 Air Race Jet | 2017 | 2 |
![]() | 75875 Ford F-150 Raptor & Ford Model A Hot Rod | 2016 | 2 |
Cor da peça Amarelo
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 75877 Mercedes-AMG GT3 | 2017 | 4 |
Cor da peça Laranja
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 75892 McLaren Senna | 2019 | 4 |
Cor da peça Verde
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 75883 Formula 1 Mercedes AMG Petronas | 2017 | 8 |
Cor da peça Preto
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 75893 2018 Dodge Challenger SRT Demon and 1970 Dodge Charger R/T | 2019 | 8 |
![]() | 75957 The Knight Bus | 2019 | 4 |
![]() | 75887 Porsche 919 Hybrid | 2018 | 4 |
![]() | 75888 Porsche 911 RSR and 911 Turbo 3.0 | 2018 | 4 |
![]() | 75878 Bugatti Chiron | 2017 | 4 |
![]() | 75879 Scuderia Ferrari SF16-H | 2017 | 4 |
![]() | 75883 Formula 1 Mercedes AMG Petronas | 2017 | 2 |
![]() | 75870 Chevrolet Corvette Z06 | 2016 | 4 |
![]() | 75872 Audi R18 e-tron quattro | 2016 | 4 |
![]() | 75873 Audi R8 LMS ultra | 2016 | 4 |
![]() | 75876 Porsche 919 Hybrid and 917K Pit-Lane | 2016 | 4 |
![]() | 75908 Ferrari 458 Italia GT2 | 2015 | 4 |
![]() | 75909 McLaren P1 | 2015 | 4 |
![]() | 75911 McLaren Mercedes Pit-stop | 2015 | 6 |
![]() | 75913 Ferrari F14 & Scuderia Ferrari Truck | 2015 | 6 |
Cor da peça Flat Silver
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 76188 Batman Classic TV Series Batmobile | 2021 | 4 |
![]() | 31108 Camper Van | 2020 | 4 |
![]() | 75890 Ferrari F40 Competizione | 2019 | 4 |
![]() | 75891 Chevrolet Camaro ZL1 Race Car | 2019 | 4 |
![]() | 30358 Dragster | 2018 | 2 |
![]() | 75886 Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa | 2018 | 4 |
![]() | 75889 Ferrari Ultimate Garage | 2018 | 10 |
![]() | 75880 McLaren 720S | 2017 | 4 |
![]() | 75881 2016 Ford GT & 1966 Ford GT40 | 2017 | 4 |
![]() | 75882 Ferrari FXX K & Development Center | 2017 | 4 |
![]() | 76083 Beware the Vulture | 2017 | 4 |
![]() | 75871 Ford Mustang GT | 2016 | 4 |
![]() | 75874 Chevrolet Camaro Drag Race | 2016 | 6 |
![]() | 75875 Ford F-150 Raptor & Ford Model A Hot Rod | 2016 | 2 |
![]() | 75876 Porsche 919 Hybrid and 917K Pit-Lane | 2016 | 6 |
![]() | 76052 Batman Classic TV Series Batcave | 2016 | 4 |
![]() | 75899 LaFerrari | 2015 | 4 |
![]() | 75910 Porsche 918 Spyder | 2015 | 4 |
![]() | 75912 Porsche 911 GT Finishing Line | 2015 | 9 |
Cor da peça Pearl Gold
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 75884 1968 Ford Mustang Fastback | 2018 | 4 |
![]() | 75881 2016 Ford GT & 1966 Ford GT40 | 2017 | 4 |