Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte NeroScegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
70784 Lewa - Master of Jungle | 2015 | 1 | |
70785 Pohatu - Master of Stone | 2015 | 1 | |
70786 Gali - Master of Water | 2015 | 1 | |
70787 Tahu - Master of Fire | 2015 | 1 | |
70788 Kopaka - Master of Ice | 2015 | 1 | |
75112 General Grievous | 2015 | 1 | |
44016 Jaw Beast vs Stormer | 2014 | 1 | |
44020 FLYER Beast vs BREEZ | 2014 | 1 | |
44026 CRYSTAL Beast vs. BULK | 2014 | 1 | |
44027 BREEZ Flea Machine | 2014 | 1 | |
44002 Rocka | 2013 | 1 | |
44003 Scarox | 2013 | 1 | |
44004 Bulk | 2013 | 1 | |
44005 Bruizer | 2013 | 1 | |
44006 Breez | 2013 | 1 | |
44007 Ogrum | 2013 | 1 | |
44008 SURGE | 2013 | 1 | |
44012 EVO | 2013 | 1 | |
44013 AQUAGON | 2013 | 1 | |
70201 Eris | 2013 | 1 | |
70205 Razar | 2013 | 1 | |
4526 Batman | 2012 | 1 | |
4527 Joker | 2012 | 1 | |
4530 The Hulk | 2012 | 1 | |
6202 Rocka | 2012 | 1 | |
6221 Nex | 2012 | 1 | |
6282 Stringer | 2012 | 1 | |
6283 Voltix | 2012 | 1 | |
2063 Stormer 2.0 | 2011 | 1 | |
2068 Nex 2.0 | 2011 | 1 | |
2143 Rocka 3.0 | 2011 | 1 | |
2182 Bulk 3.0 | 2011 | 1 | |
2233 Fangz | 2011 | 1 | |
6202-2 | 1 |
Colore parte Flat Silver
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
70791 Skull Warrior | 2015 | 1 | |
70792 Skull Slicer | 2015 | 1 | |
70793 Skull Basher | 2015 | 1 | |
70794 Skull Scorpio | 2015 | 1 | |
70795 Mask Maker vs. Skull Grinder | 2015 | 1 |