Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte BiancoScegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8252 Beach Buster / Police Car | 1999 | 4 | |
8230 Coastal Cop Buggy / Miami Police Patrol | 1996 | 4 | |
8408 Desert Ranger / V2 Sport Star | 1996 | 4 | |
5283 Balloon Tires Small | 1994 | 2 | |
8032 Universal Set | 1994 | 4 |
Colore parte Giallo
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8383 Nitro Terminator | 2004 | 4 | |
8451 Dumper | 2003 | 6 | |
8453 Front End Loader | 2003 | 4 | |
4585 Nitro Pulverizer | 2002 | 4 | |
4587 Duel Racers | 2002 | 4 | |
4596 Storming Cobra | 2002 | 2 | |
8240 Slammer Stunt Bike | 2001 | 4 | |
8463 Forklift Truck | 2001 | 4 | |
5222 Chassis Pack | 2000 | 4 | |
8457 Power Puller | 2000 | 2 | |
9736 Exploration Mars | 2000 | 6 | |
8248 Forklift | 1998 | 4 | |
8257 Cyber Strikers | 1998 | 3 | |
9730 RoboSports | 1998 | 2 | |
8414 Mountain Rambler | 1997 | 2 |
Colore parte Rosso
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8385 Exo Stealth | 2004 | 4 | |
8226 Mud Masher / Desert Stormer | 1998 | 4 |
Colore parte Grigio chiaro
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8468 Power Crusher | 2002 | 4 | |
8469 Slammer Raptor | 2002 | 4 |
Colore parte Lime
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8356 Jungle Monster | 2003 | 4 |
Colore parte Dark Bluish Gray
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8384 Jungle Crasher | 2004 | 4 |
Colore parte Light Bluish Gray
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
8670 Jump Master | 2006 | 4 | |
8648 Buzz Saw | 2005 | 4 |