Set con questa parte (da Bricklink)
Colore parte BiancoScegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 8433 Cool Movers | 2004 | 2 |
Colore parte Giallo
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 8998 Toa Mata Nui | 2009 | 4 |
![]() | 8156 Ferrari FXX 1:17 | 2008 | 1 |
![]() | 8292 Cherry Picker | 2008 | 4 |
![]() | 8143 Ferrari 1:17 F430 Challenge | 2007 | 1 |
![]() | 8146 Nitro Muscle | 2007 | 8 |
![]() | 8472 Street 'n' Mud Racer | 2002 | 3 |
Colore parte Rosso
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 42000 Grand Prix Racer | 2013 | 2 |
![]() | 8039 Venator-Class Republic Attack Cruiser | 2009 | 8 |
![]() | 8261 Rally Truck | 2009 | 2 |
![]() | 8941 Rockoh T3 | 2008 | 1 |
![]() | 8140 Tow Trasher | 2007 | 2 |
![]() | 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 1 |
![]() | 8386 Ferrari F1 Racer 1:10 Scale | 2004 | 2 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 1 |
Colore parte Blu
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 8416 Forklift | 2005 | 1 |
![]() | 8433 Cool Movers | 2004 | 2 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 1 |
Colore parte Grigio chiaro
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 8453 Front End Loader | 2003 | 2 |
![]() | 8455 Backhoe Loader | 2003 | 2 |
![]() | 8473 Nitro Race Team | 2002 | 4 |
![]() | 8549 Tarakava | 2001 | 2 |
Colore parte Grigio scuro
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 8473 Nitro Race Team | 2002 | 4 |
![]() | 8539 Manas | 2001 | 2 |
Colore parte Nero
Colore parte Lime
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 8649 Nitro Menace | 2005 | 2 |
Colore parte Dark Red
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 4482 AT-TE | 2003 | 4 |
Colore parte Dark Bluish Gray
Scegli il nome | Anno di uscita | Quantità | |
---|---|---|---|
![]() | 8436 Truck | 2004 | 2 |
Colore parte Light Bluish Gray