Sets utilisant cette pièce (Inventaire Bricklink)
Couleur de la pièce WhiteNoms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 70788 Kopaka - Master of Ice | 2015 | 2 |
Couleur de la pièce Tan
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 75112 General Grievous | 2015 | 3 |
Couleur de la pièce Yellow
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 2067 Evo 2.0 | 2011 | 1 |
![]() | 2231 Waspix | 2011 | 1 |
Couleur de la pièce Red
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 44000 Furno XL | 2013 | 2 |
![]() | 4529 Iron Man | 2012 | 2 |
![]() | 6293 Furno | 2012 | 2 |
Couleur de la pièce Blue
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 4526 Batman | 2012 | 2 |
![]() | 6217 Surge | 2012 | 2 |
![]() | 2141 Surge 2.0 | 2011 | 1 |
Couleur de la pièce Black
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 70738 Final Flight of Destiny's Bounty | 2015 | 2 |
![]() | 70208 CHI PANTHAR | 2014 | 2 |
![]() | 6201 Toxic Reapa | 2012 | 2 |
![]() | 6203 Black Phantom | 2012 | 2 |
![]() | 2192 DrillDozer | 2011 | 2 |
Couleur de la pièce Lime
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 6217 Surge | 2012 | 2 |
![]() | 6227 Breez | 2012 | 2 |
![]() | 6231 Speeda Demon | 2012 | 1 |
![]() | 2142 Breez 2.0 | 2011 | 1 |
Couleur de la pièce Bright Green
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 4528 Green Lantern | 2012 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Blue
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 71311 Kopaka and Melum - Unity set | 2016 | 2 |
Couleur de la pièce Pearl Dark Gray
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 70786 Gali - Master of Water | 2015 | 2 |
![]() | 70209 CHI Mungus | 2014 | 1 |
![]() | 70212 CHI Sir Fangar | 2014 | 2 |
![]() | 44005 Bruizer | 2013 | 2 |
![]() | 44014 JET ROCKA | 2013 | 2 |
![]() | 70200 Laval | 2013 | 2 |
![]() | 70202 Gorzan | 2013 | 2 |
![]() | 70204 Worriz | 2013 | 2 |
![]() | 6202 Rocka | 2012 | 2 |
![]() | 6218 Splitface | 2012 | 1 |
![]() | 2232 Raw-Jaw | 2011 | 2 |
![]() | 2235 Fire Lord | 2011 | 1 |
![]() | 6202-2 | 2 |
Couleur de la pièce Dark Purple
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 4527 Joker | 2012 | 2 |
Couleur de la pièce Flat Silver
Noms du set | Année de sortie | Quantité | |
---|---|---|---|
![]() | 70789 Onua - Master of Earth | 2015 | 1 |