Sets mit diesem Bauteil (aus BrickLink)
Bauteil Farbe WhiteSet Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
31132 Viking Ship and the Midgard Serpent | 2022 | 4 | |
41716 Stephanie's Sailing Adventure | 2022 | 2 | |
60317 Police Chase at the Bank | 2022 | 1 | |
75342 Republic Fighter Tank | 2022 | 2 | |
80039 The Heavenly Realms | 2022 | 2 | |
10295 Porsche 911 | 2021 | 10 | |
41448 Heartlake City Movie Theater | 2021 | 1 | |
80024 The Legendary Flower Fruit Mountain | 2021 | 2 | |
10274 Ghostbusters™ ECTO-1 | 2020 | 2 | |
10265 Ford Mustang | 2019 | 2 |
Bauteil Farbe Tan
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
76391 Hogwarts Icons Collectors' Edition | 2021 | 22 |
Bauteil Farbe Yellow
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
80046 Monkie Kid's Cloud Airship | 2023 | 8 |
Bauteil Farbe Red
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
10321 Corvette | 2023 | 5 | |
80046 Monkie Kid's Cloud Airship | 2023 | 2 | |
31132 Viking Ship and the Midgard Serpent | 2022 | 5 | |
71737 X-1 Ninja Charger | 2021 | 4 |
Bauteil Farbe Black
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
10304 Chevrolet Camaro Z/28 1969 | 2022 | 1 | |
75343 Dark Trooper Helmet | 2022 | 2 | |
76215 Black Panther | 2022 | 16 | |
10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 2 | |
10289 Bird of Paradise | 2021 | 24 | |
10294 Titanic | 2021 | 10 | |
76904 Mopar Dodge//SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger T/A | 2021 | 2 | |
76161 1989 Batwing | 2020 | 2 | |
76898 Formula E Panasonic Jaguar Racing GEN2 car & Jaguar I-PACE eTROPHY | 2020 | 1 | |
76899 Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO & Urus ST-X | 2020 | 2 |
Bauteil Farbe Lime
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
60295 Stunt Show Arena | 2021 | 4 | |
76899 Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO & Urus ST-X | 2020 | 3 |
Bauteil Farbe Dark Red
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
76210 Hulkbuster | 2022 | 2 | |
10294 Titanic | 2021 | 18 |
Bauteil Farbe Dark Blue
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
75579 Payakan the Tulkun & Crabsuit | 2023 | 1 | |
10265 Ford Mustang | 2019 | 4 |
Bauteil Farbe Metallic Gold
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
76210 Hulkbuster | 2022 | 6 |
Bauteil Farbe Dark Bluish Gray
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
75286 General Grievous's Starfighter | 2020 | 4 |
Bauteil Farbe Light Bluish Gray
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
75313 AT-AT | 2021 | 4 |
Bauteil Farbe Reddish Brown
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
40641 Birthday Cake | 2023 | 4 | |
21332 The Globe | 2022 | 2 | |
10277 Crocodile Locomotive | 2020 | 4 |
Bauteil Farbe Bright Light Blue
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
10298 Vespa 125 | 2022 | 2 |
Bauteil Farbe Olive Green
Set Name | Herstellungsjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|
76947 Quetzalcoatlus Plane Ambush | 2021 | 2 |