包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
31209 The Amazing Spider-Man | 2023 | 13 | |
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
76914 Ferrari 812 Competizione | 2023 | 1 | |
80045 Monkey King Ultra Mech | 2023 | 1 | |
11967 Dragon | 2022 | 1 | |
31206 Rolling Stones | 2022 | 4 | |
80034 Nezha's Fire Ring | 2022 | 4 | |
71737 X-1 Ninja Charger | 2021 | 1 | |
75272 Sith TIE Fighter | 2020 | 4 |
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
75333 Obi-Wan Kenobi's Jedi Starfighter | 2022 | 1 | |
76910 Aston Martin Valkyrie AMR Pro and Aston Martin Vantage GT3 | 2022 | 1 |
零件顏色 深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
75316 Mandalorian Starfighter | 2021 | 1 | |
80107 Spring Lantern Festival | 2021 | 6 |
零件顏色 金屬銀
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
76223 Nano Gauntlet | 2022 | 1 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 1 | |
10321 Corvette | 2023 | 1 | |
75346 Pirate Snub Fighter | 2023 | 1 | |
75352 Emperor's Throne Room | 2023 | 4 | |
75356 Executor Super Star Destroyer | 2023 | 2 | |
80044 Monkie Kid's Team Hideout | 2023 | 1 | |
10297 Boutique Hotel | 2022 | 1 | |
75331 The Razor Crest | 2022 | 2 | |
75338 Ambush on Ferrix | 2022 | 3 | |
75313 AT-AT | 2021 | 1 | |
76156 Rise of the Domo | 2021 | 1 | |
75288 AT-AT | 2020 | 2 | |
77904 Nebulon-B Frigate™ | 2020 | 1 |
零件顏色 Medium Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41447 Heartlake City Park | 2021 | 1 | |
43197 The Ice Castle | 2021 | 6 | |
76905 Ford GT Heritage Edition and Bronco R | 2021 | 1 | |
76898 Formula E Panasonic Jaguar Racing GEN2 car & Jaguar I-PACE eTROPHY | 2020 | 1 |