包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
4884 Wild Hunters | 2005 | 2 | |
4507 Prehistoric Creatures | 2004 | 2 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
60175 Mountain River Heist | 2018 | 2 | |
70614 Lightning Jet | 2017 | 1 | |
60068 Robber Swamp Hideout | 2015 | 2 | |
60070 Water Plane Chase | 2015 | 2 | |
7774 Crab Crusher | 2007 | 1 | |
7776 The Shipwreck | 2007 | 1 | |
4893 Revvin' Riders | 2006 | 1 | |
4888 Ocean Odyssey | 2005 | 1 | |
7047 Coast Watch HQ | 2003 | 1 | |
7133 Bounty Hunter? Pursuit | 2002 | 2 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10321 Corvette | 2023 | 1 | |
60161 Jungle Exploration Site | 2017 | 2 | |
9441 Kai’s Blade Cycle | 2012 | 1 | |
5892 Sonic Boom | 2010 | 1 | |
3834 Good Neighbours at Bikini Bottom | 2009 | 1 | |
8106 Aero Booster | 2007 | 2 | |
3827 Adventures in Bikini Bottom | 2006 | 1 | |
7043 Firefighter | 2004 | 1 | |
7119 Twin-Pod Cloud Car | 2002 | 2 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
60208 Parachute Arrest | 2019 | 1 | |
7593 Buzz's Star Command Ship | 2010 | 1 |
零件顏色 淺灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 1 | |
10026 SE Naboo Starfighter | 2002 | 3 |
零件顏色 深灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
4696 Blue Bucket | 2004 | 1 | |
4402 Sea Riders | 2003 | 1 | |
4404 Land Busters | 2003 | 2 | |
4727 Aragog in the Dark Forest | 2002 | 1 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
60114 Race Boat | 2016 | 1 | |
70314 Beast Master's Chaos Chariot | 2016 | 1 | |
70802 Bad Cop's Pursuit | 2014 | 2 | |
76011 LEGO Batman: Man-Bat Attack | 2014 | 2 | |
75004 Z-95 Headhunter | 2013 | 1 | |
6863 Batwing Battle Over Gotham City | 2012 | 1 | |
9470 Shelob Attacks | 2012 | 1 | |
8061 Gateway of the Squid | 2010 | 1 | |
8863 Blizzard's Peak | 2010 | 1 | |
5973 Hyperspeed Pursuit | 2009 | 1 | |
4993 Cool Convertible | 2008 | 1 | |
4994 Fierce Creatures | 2008 | 1 | |
7786 The Batcopter: The Chase for the Scarecrow | 2007 | 1 | |
7709 Sentai Fortress | 2006 | 1 | |
7782 The Batwing™: The Joker's Aerial Assault | 2006 | 1 | |
8821 Rogue Knight Battleship | 2006 | 2 | |
7298 Dino Air Tracker | 2005 | 1 | |
7477 T1 Typhoon vs. T-Rex | 2005 | 1 | |
4505 Sea Machines | 2004 | 1 | |
4403 Air Blazers | 2003 | 2 | |
4792 Alpha Team Navigator and ROV | 2002 | 1 |
零件顏色 Dark Turquoise
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
70838 Queen Watevra's ‘So-Not-Evil' Space Palace | 2019 | 2 | |
70849 Wyld-Mayhem Star Fighter | 2019 | 1 |
零件顏色 Medium Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
4882 Speed Wings | 2005 | 2 | |
4090 Motion Madness | 2003 | 2 |
零件顏色 沙綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
7674 V-19 Torrent | 2008 | 1 | |
7018 Viking Ship challenges the Midgard Serpent | 2005 | 1 |
零件顏色 沙藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
4508 Titan XP | 2004 | 1 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
10241 Maersk Line Triple E | 2014 | 2 |
零件顏色 深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41073 Naida's Epic Adventure Ship | 2015 | 1 | |
70730 Chain Cycle Ambush | 2015 | 1 | |
4506 Deep Sea Predators | 2004 | 1 |
零件顏色 Magenta
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41317 Sunshine Catamaran | 2017 | 2 |
零件顏色 深綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
4894 Mythical Creatures | 2006 | 2 |
零件顏色 深藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
40099 Jet-Ski | 2014 | 1 | |
70816 Benny’s Spaceship, Spaceship, SPACESHIP! | 2014 | 1 | |
75050 B-Wing | 2014 | 1 | |
76022 X-Men vs. The Sentinel | 2014 | 1 | |
76006 Iron Man: Extremis Sea Port Battle | 2013 | 1 | |
7345 Transport Chopper | 2012 | 1 | |
8971 Aerial Defence Unit | 2009 | 1 | |
8633 Mission 4: Speedboat Rescue | 2008 | 2 | |
10175 Vader's TIE Advanced | 2006 | 1 | |
3829 Fire Nation Ship | 2006 | 1 | |
4896 Roaring Roadsters | 2006 | 1 | |
6208 B-wing Fighter | 2006 | 1 | |
7709 Sentai Fortress | 2006 | 1 | |
8624 Race for the Mask of Life | 2006 | 1 | |
7214 Sea Plane | 2004 | 2 |
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 深紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41184 Aira's Air Ship and the Hunt for the Amulet | 2017 | 1 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
2507 Fire Temple | 2011 | 2 |
零件顏色 深棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
71705 Destiny's Bounty | 2020 | 2 | |
70419 Boat | 2019 | 1 | |
70618 Destiny's Bounty | 2017 | 1 |