包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
6750 Light & Sound Sonic Robot | 1987 | 8 | |
1075 LEGO People Supplementary Set | 1980 | 8 | |
269 Kitchen | 1979 | 2 | |
205-2 People Set | 1978 | 2 | |
230 Hairdressing Salon | 1978 | 2 | |
231 Hospital | 1978 | 2 | |
232 Bungalow | 1978 | 2 | |
111 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
113 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
114 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
198 Cowboys | 1977 | 2 | |
296 Ladies' Hairdressers | 1977 | 2 | |
50 Basic Building Set, 3+ | 1977 | 2 | |
20 Universal Building Set | 1976 | 2 | |
210 Cowboys | 1976 | 2 | |
40 Universal Building Set | 1976 | 2 | |
565 Moon Landing | 1976 | 6 | |
190 Farm Set | 1975 | 2 | |
367 Space Module with Astronauts | 1975 | 6 | |
264 Living Room | 1974 | 2 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
1728 Crystal Crawler | 1996 | 6 | |
6145 Crystal Crawler / Aquanaut Turbo Amphibia | 1996 | 6 | |
1822 Sea Claw 7 | 1995 | 1 | |
6175 Crystal Explorer Sub / Aquanaut DSRV II | 1995 | 6 | |
6195 Neptune Discovery Lab / Aqua Dome 7 | 1995 | 6 | |
215 Red Indians | 1977 | 2 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
5233 26 Small Technic Beams and Plates Black | 1993 | 2 | |
1075 LEGO People Supplementary Set | 1980 | 8 | |
205-2 People Set | 1978 | 2 | |
208 Mother with baby | 1978 | 2 | |
232 Bungalow | 1978 | 2 | |
114 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
198 Cowboys | 1977 | 2 | |
277 Fireplace | 1977 | 2 | |
296 Ladies' Hairdressers | 1977 | 2 | |
50 Basic Building Set, 3+ | 1977 | 2 | |
1045-2 Educational LEGO Building Set | 1976 | 2 | |
194 Family | 1976 | 2 | |
210 Cowboys | 1976 | 2 | |
258 Zoo (with Baseboard) | 1976 | 2 | |
254 Family | 1975 | 2 | |
814-2 Tractor | 1975 | 2 | |
196 Antique Car | 1974 | 2 | |
200 LEGO Family | 1974 | 2 | |
252 Locomotive with driver and passenger | 1974 | 2 | |
263 Kitchen | 1974 | 2 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
6190 Shark's Crystal Cave / Aquashark Sea Wolf | 1996 | 4 | |
6155 Deep Sea Predator / Aquashark Barracuda | 1995 | 6 | |
1561-2 Stunt Chopper | 1994 | 6 | |
6951 Robot Command Center | 1984 | 10 | |
261 Bathroom | 1979 | 2 | |
269 Kitchen | 1979 | 2 | |
205-2 People Set | 1978 | 2 | |
230 Hairdressing Salon | 1978 | 2 | |
231 Hospital | 1978 | 2 | |
278 Television Room | 1978 | 2 | |
112 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
113 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
114 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
199 Scooter | 1977 | 2 | |
276 Nurse and Child | 1977 | 2 | |
50 Basic Building Set, 3+ | 1977 | 2 | |
1045-2 Educational LEGO Building Set | 1976 | 2 | |
211 Mother and baby with dog | 1976 | 2 | |
30 Universal Building Set | 1976 | 2 | |
40 Universal Building Set | 1976 | 2 | |
55 Basic Set | 1976 | 2 | |
190 Farm Set | 1975 | 2 | |
196 Antique Car | 1974 | 2 | |
200 LEGO Family | 1974 | 2 | |
252 Locomotive with driver and passenger | 1974 | 2 |
零件顏色 棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
6109 Sea Creeper | 1998 | 2 | |
6140 Sea Creeper | 1998 | 2 |
零件顏色 淺灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
2151 Robo Raider | 1997 | 6 | |
6346 Shuttle Launching Crew | 1992 | 6 | |
6940 Alien Moon Stalker | 1986 | 5 | |
6882 Walking Astro Grappler | 1985 | 7 | |
1593 Lever Bros Space Set | 1983 | 8 | |
6880 Surface Explorer | 1982 | 8 | |
6822 Space Shuttle | 1981 | 3 | |
6821 Shovel Buggy | 1980 | 2 | |
6901 Mobile Lab | 1980 | 5 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
6150 Crystal Detector | 1998 | 4 | |
6159 Crystal Detector | 1998 | 4 | |
6160 Sea Scorpion | 1998 | 4 | |
6975 Alien Avenger | 1997 | 8 | |
1728 Crystal Crawler | 1996 | 2 | |
6145 Crystal Crawler / Aquanaut Turbo Amphibia | 1996 | 2 | |
6190 Shark's Crystal Cave / Aquashark Sea Wolf | 1996 | 4 | |
1822 Sea Claw 7 | 1995 | 1 | |
6155 Deep Sea Predator / Aquashark Barracuda | 1995 | 2 | |
6175 Crystal Explorer Sub / Aquanaut DSRV II | 1995 | 4 | |
6195 Neptune Discovery Lab / Aqua Dome 7 | 1995 | 2 | |
5235-2 Schoolroom | 1982 | 2 | |
1075 LEGO People Supplementary Set | 1980 | 8 | |
268 Family Room | 1979 | 2 | |
205-2 People Set | 1978 | 2 | |
112 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
113 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
114 Universal Building Set | 1977 | 2 | |
192 Policemen | 1977 | 6 | |
296 Ladies' Hairdressers | 1977 | 2 | |
50 Basic Building Set, 3+ | 1977 | 2 | |
256 Police Officers and Motorcycle | 1976 | 6 | |
258 Zoo (with Baseboard) | 1976 | 4 | |
30 Universal Building Set | 1976 | 2 | |
40 Universal Building Set | 1976 | 2 | |
55 Basic Set | 1976 | 2 | |
190 Farm Set | 1975 | 2 | |
200 LEGO Family | 1974 | 2 | |
264 Living Room | 1974 | 2 |