包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 6636 Police Headquarters | 2002 | 1 |
![]() | 4560 Railway Express | 1999 | 2 |
![]() | 4561 Railway Express | 1999 | 2 |
![]() | 6458 Satellite with Astronaut | 1999 | 1 |
![]() | 6332 Command Post Central | 1998 | 1 |
![]() | 6545 Search N' Rescue | 1996 | 2 |
![]() | 6336 Launch Response Unit | 1995 | 1 |
![]() | 6543 Sail N' Fly Marina | 1994 | 1 |
![]() | 6345 Aerial Acrobats | 1993 | 2 |
零件顏色 沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7153 Jango Fett's Slave I | 2002 | 4 |
![]() | 2879 Treasure Raiders | 1998 | 2 |
![]() | 2995 Adventurers Car & Skeleton | 1998 | 1 |
![]() | 5909 Treasure Raiders | 1998 | 2 |
![]() | 5948 Treasure Raiders | 1998 | 2 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 4789 AT Aquatic Mech | 2002 | 1 |
![]() | 7133 Bounty Hunter? Pursuit | 2002 | 1 |
![]() | 4565 Freight & Crane Railway | 1996 | 4 |
![]() | 4564 Freight Rail Runner | 1995 | 5 |
![]() | 4544 Car Transport Wagon | 1994 | 2 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 2126 Train Cars | 1997 | 8 |
![]() | 4552 Cargo Crane | 1995 | 1 |
![]() | 4564 Freight Rail Runner | 1995 | 9 |
![]() | 4543 Railroad Tractor Flatbed | 1993 | 14 |
![]() | 4549 Road 'N Rail Hauler | 1993 | 2 |
![]() | 6345 Aerial Acrobats | 1993 | 2 |
![]() | 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 1 |
![]() | 6668 Recycle Truck | 1992 | 1 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 6460 {unknown} | 1999 | 1 |
![]() | 4555 Freight Loading Station | 1995 | 1 |
![]() | 4563 Load N' Haul Railroad | 1991 | 8 |
零件顏色 棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7184 Trade Federation MTT | 2000 | 4 |
零件顏色 淺灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 6453 Com-Link Cruiser | 1999 | 1 |
![]() | 5542 Black Thunder | 1998 | 2 |
![]() | 6486 Fire Engine | 1997 | 2 |
![]() | 4549 Road 'N Rail Hauler | 1993 | 8 |
![]() | 6405 Sunset Stables | 1992 | 1 |
![]() | 6419 Rolling Acres Ranch | 1992 | 1 |
零件顏色 深灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7127 Imperial AT-ST | 2001 | 1 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7153 Jango Fett's Slave I | 2002 | 2 |
![]() | 3053 Emperor's Stronghold | 1999 | 2 |
![]() | 3074 Kabaya Promotional Set: Red Ninja's Dragon Glider | 1999 | 1 |
![]() | 6033 Treasure Transport | 1998 | 2 |
![]() | 6180 Hydro Search Sub | 1998 | 1 |
![]() | 6765 Gold City Junction | 1996 | 3 |
![]() | 4564 Freight Rail Runner | 1995 | 1 |
![]() | 5581 Magic Flash | 1993 | 2 |
零件顏色 Medium Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 5826 The Queen's Chamber | 2000 | 1 |