包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 黃Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41375 Heartlake City Amusement Pier | 2019 | 4 |
![]() | 45809 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2019 - City Shaper | 2019 | 2 |
![]() | 10257 Carousel | 2017 | 4 |
![]() | 42055 Bucket Wheel Excavator | 2016 | 14 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 42096 Porsche 911 RSR | 2019 | 2 |
![]() | 42100 Liebherr R 9800 Excavator | 2019 | 4 |
![]() | 45680 Expansion set | 2019 | 8 |
![]() | 42082 Rough Terrain Crane | 2018 | 8 |
![]() | 45806 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2018 - Into Orbit | 2018 | 2 |
零件顏色 深藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 77015 Temple of the Golden Idol | 2023 | 1 |