包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41731 Heartlake International School | 2023 | 1 |
![]() | 41751 Skate Park | 2023 | 1 |
![]() | 21336 The Office | 2022 | 1 |
![]() | 41716 Stephanie's Sailing Adventure | 2022 | 1 |
![]() | 41717 Mia's Wildlife Rescue | 2022 | 1 |
![]() | 76832 XL-15 Spaceship | 2022 | 1 |
![]() | 41668 Emma's Fashion Cube | 2021 | 1 |
![]() | 41412 Olivia's Summer Play Cube | 2020 | 1 |
![]() | 41379 Heartlake City Restaurant | 2019 | 1 |
![]() | 76131 Avengers Compound Battle | 2019 | 1 |
![]() | 41196 The Elvenstar Tree Bat Attack | 2018 | 1 |
零件顏色 黑
零件顏色 透明淺藍
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41740 Aliya's Room | 2023 | 1 |
![]() | 41754 Leo's Room | 2023 | 1 |
![]() | 41759 Heartlake City Bus | 2023 | 1 |
![]() | 41704 Main Street Building | 2022 | 1 |
![]() | 76396 Hogwarts Moment: Divination Class | 2022 | 1 |
![]() | 41449 Andrea's Family House | 2021 | 1 |
![]() | 75969 Hogwarts Astronomy Tower | 2020 | 1 |
![]() | 80011 Red Son's Inferno Truck | 2020 | 1 |
零件顏色 透明紫
零件顏色 紅棕