|
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | |
По разделу | 34608 | 577 | 3 | 68 | 66 | 54 | 56 | 80 | 36 | 33 | 44 | 40 | 48 | 49 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Муссолини и Гитлер | 1602 | 190 | 2 | 27 | 16 | 21 | 16 | 67 | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вандербильдиха | 768 | 157 | 2 | 21 | 30 | 15 | 13 | 10 | 13 | 7 | 10 | 9 | 11 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
История гомосексуализма России | 708 | 144 | 2 | 19 | 17 | 13 | 15 | 9 | 8 | 9 | 14 | 12 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Французская актриса | 443 | 139 | 2 | 18 | 17 | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 | 6 | 13 | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Как большевики захватили власть | 2671 | 134 | 2 | 29 | 23 | 13 | 15 | 9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Синявский и Даниэль | 430 | 124 | 1 | 20 | 16 | 15 | 15 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game over | 2484 | 123 | 2 | 21 | 19 | 12 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 11 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
.у. (Из истории русской ненормативной лексики | 2590 | 120 | 1 | 28 | 20 | 8 | 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Стишок | 359 | 116 | 1 | 30 | 19 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Game over | 1704 | 110 | 1 | 20 | 21 | 5 | 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Записки Лукашенко | 380 | 108 | 1 | 19 | 22 | 8 | 13 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Развитие капитализма в России? | 2041 | 105 | 3 | 22 | 18 | 9 | 11 | 10 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Пушкин -- Фошкин | 599 | 103 | 2 | 13 | 19 | 13 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Из тюрьмы в министры | 306 | 103 | 0 | 19 | 17 | 12 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Царевич Дмитрий | 422 | 102 | 2 | 15 | 21 | 13 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Об убийце Степана Бандеры | 566 | 101 | 2 | 19 | 19 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Русские писатели о большевистской революции | 2523 | 101 | 2 | 16 | 15 | 11 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вурдалак | 1822 | 101 | 2 | 17 | 19 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Голый Давид на Охотном ряду | 1808 | 99 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | |
Передвижники | 404 | 99 | 2 | 19 | 20 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Царь | 391 | 98 | 1 | 19 | 16 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Таланты и поклонники | 379 | 98 | 2 | 16 | 20 | 9 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Об Окуджаве | 676 | 97 | 1 | 21 | 16 | 11 | 13 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вертинский в Палестине | 397 | 97 | 1 | 16 | 21 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Плач Ярославен | 315 | 95 | 1 | 15 | 18 | 9 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Черный день календаря | 1533 | 95 | 1 | 18 | 15 | 7 | 12 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Поэт | 334 | 94 | 1 | 18 | 22 | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донос | 367 | 93 | 2 | 20 | 18 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленин и Троцкий | 436 | 89 | 3 | 13 | 16 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Случай на Охотном ряду | 1671 | 88 | 2 | 18 | 15 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бывший милиционер | 1364 | 87 | 1 | 15 | 16 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поэт и гражданин | 373 | 86 | 2 | 16 | 15 | 11 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Библиотека поэта | 364 | 84 | 2 | 16 | 14 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вожак | 1002 | 81 | 2 | 13 | 15 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шестой сон Веры Павловны | 376 | 81 | 1 | 14 | 14 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"