|
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
По разделу | 1305117 | 923 | 15 | 94 | 93 | 68 | 67 | 70 | 79 | 89 | 121 | 81 | 64 | 82 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Старый боцман Вицлипуцли... | 3076 | 194 | 6 | 23 | 17 | 18 | 16 | 13 | 19 | 17 | 21 | 15 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Фюльгья | 3469 | 169 | 6 | 22 | 17 | 7 | 9 | 16 | 17 | 24 | 20 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мне никогда не снился поцелуй... | 3093 | 165 | 3 | 23 | 19 | 7 | 7 | 10 | 17 | 28 | 22 | 13 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Облетая на ветру листьями... | 2050 | 163 | 4 | 13 | 13 | 5 | 4 | 10 | 12 | 24 | 54 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Отчего умирают поэты | 3361 | 161 | 7 | 21 | 14 | 12 | 9 | 12 | 18 | 18 | 15 | 13 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евпатория - Город | 2808 | 157 | 2 | 27 | 21 | 8 | 13 | 15 | 17 | 15 | 11 | 12 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Музей Ежа | 5689 | 150 | 4 | 23 | 18 | 12 | 9 | 11 | 18 | 8 | 21 | 10 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Илья, крестьянский сын | 2961 | 145 | 2 | 24 | 18 | 11 | 6 | 6 | 13 | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Открытие | 2055 | 142 | 5 | 18 | 15 | 7 | 7 | 7 | 26 | 15 | 20 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грустный монолог на юбилее | 1843 | 141 | 2 | 19 | 19 | 12 | 5 | 12 | 17 | 16 | 14 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Бежица-2 | 4139 | 140 | 1 | 24 | 18 | 7 | 9 | 7 | 15 | 15 | 16 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бежица-1 | 5372 | 137 | 0 | 16 | 15 | 17 | 5 | 12 | 16 | 15 | 16 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Одиссей, сын Лаэрта | 2303 | 137 | 1 | 22 | 10 | 7 | 4 | 7 | 13 | 16 | 15 | 17 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сага о структуральнейшем лингвисте | 2134 | 136 | 2 | 16 | 16 | 7 | 7 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Саки-Город | 2243 | 136 | 5 | 24 | 13 | 8 | 3 | 7 | 12 | 12 | 13 | 16 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Оля Фост в Брянске | 4147 | 134 | 4 | 20 | 22 | 8 | 7 | 6 | 16 | 18 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Последний бой Алистана Маркауза | 2729 | 134 | 3 | 20 | 10 | 9 | 6 | 8 | 13 | 22 | 12 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о владельце раздела | 4183 | 133 | 2 | 26 | 14 | 4 | 9 | 7 | 10 | 17 | 19 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хокку Олегу Митяеву | 1886 | 130 | 2 | 20 | 12 | 11 | 6 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
Возвращение Одиссея | 1727 | 129 | 4 | 23 | 12 | 6 | 8 | 7 | 16 | 10 | 15 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деревянная сказка... | 2583 | 129 | 2 | 22 | 21 | 8 | 3 | 11 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Марзия в Брянске | 3307 | 127 | 2 | 28 | 14 | 10 | 4 | 7 | 20 | 11 | 14 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А мне подарили собаку! | 2431 | 125 | 2 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уходя - обещали вернуться... | 2099 | 125 | 4 | 20 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 15 | 14 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Холодящий крыла ветер... | 2207 | 125 | 2 | 19 | 15 | 8 | 5 | 5 | 17 | 15 | 14 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Андрей Ванюков в Брянске!!! | 2424 | 125 | 3 | 23 | 16 | 8 | 7 | 10 | 14 | 13 | 14 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Парус | 1939 | 124 | 6 | 18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 20 | 13 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тайная страсть (Роман в стихах) | 2921 | 124 | 2 | 16 | 14 | 8 | 6 | 6 | 14 | 17 | 15 | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опоздавшие к лету | 1793 | 124 | 2 | 19 | 12 | 10 | 6 | 10 | 14 | 15 | 13 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Слеза дождя стекает по щеке... | 2107 | 124 | 4 | 16 | 15 | 4 | 8 | 8 | 14 | 14 | 11 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дороги | 1714 | 124 | 1 | 22 | 18 | 6 | 8 | 6 | 14 | 13 | 16 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дождило... | 1878 | 123 | 2 | 22 | 19 | 6 | 5 | 3 | 15 | 15 | 14 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Владимиру Высоцкому | 1930 | 123 | 2 | 21 | 18 | 7 | 8 | 5 | 14 | 13 | 13 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Когда рассыплются надежды... | 2411 | 122 | 4 | 17 | 20 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Это Осень, мой друг... | 2287 | 122 | 2 | 18 | 16 | 6 | 5 | 6 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Балтийское... | 1151 | 122 | 1 | 16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 32 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ворожея | 2197 | 122 | 2 | 26 | 11 | 10 | 4 | 8 | 16 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Храмы | 3420 | 121 | 4 | 19 | 15 | 12 | 4 | 6 | 11 | 19 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ветер в твоих ладонях | 2510 | 121 | 4 | 14 | 15 | 6 | 8 | 7 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
