|
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
По разделу | 1038942 | 2107 | 43 | 193 | 251 | 183 | 185 | 165 | 215 | 161 | 165 | 167 | 167 | 212 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 13 | 8 | 13 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 |
Попаданец в пенснэ | 171238 | 1962 | 35 | 168 | 243 | 173 | 175 | 156 | 204 | 147 | 147 | 147 | 157 | 210 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 4 | 13 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 |
Раскинулось море широко | 53612 | 908 | 28 | 113 | 123 | 105 | 72 | 48 | 83 | 83 | 102 | 75 | 37 | 39 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Днепровский Крест | 61886 | 545 | 14 | 50 | 57 | 41 | 49 | 42 | 54 | 55 | 55 | 32 | 37 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ленинградская сага. Бином Ньютона, или Красные и Белые | 32708 | 511 | 18 | 46 | 46 | 40 | 48 | 25 | 38 | 50 | 62 | 50 | 35 | 53 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Натуральная Блондинка | 11377 | 509 | 16 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 45 | 53 | 49 | 45 | 39 | 54 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Витязи из Наркомпроса | 13202 | 345 | 14 | 28 | 46 | 35 | 29 | 16 | 29 | 40 | 39 | 23 | 21 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
За последней чертой | 9585 | 309 | 16 | 32 | 20 | 25 | 17 | 29 | 14 | 45 | 30 | 27 | 33 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Витязи из Наркомпроса | 19489 | 303 | 6 | 28 | 32 | 24 | 25 | 23 | 35 | 24 | 30 | 27 | 17 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Горсть песка-12 | 85343 | 285 | 7 | 32 | 27 | 25 | 21 | 26 | 20 | 23 | 35 | 32 | 17 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Полёт ночной бабочки | 9286 | 256 | 9 | 28 | 15 | 14 | 15 | 20 | 19 | 42 | 29 | 22 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бумажный пакетик | 8979 | 255 | 11 | 26 | 15 | 14 | 12 | 21 | 20 | 29 | 24 | 34 | 28 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Я Рисую на асфальте... | 8415 | 251 | 14 | 28 | 13 | 17 | 16 | 19 | 23 | 29 | 20 | 30 | 22 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
О почитании старших | 9232 | 248 | 8 | 32 | 18 | 21 | 11 | 18 | 18 | 33 | 31 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Приключения кавалера Лавласа | 10517 | 247 | 10 | 20 | 17 | 18 | 18 | 22 | 24 | 32 | 25 | 15 | 22 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ужасный Гаврилов | 8683 | 244 | 8 | 25 | 16 | 19 | 11 | 15 | 18 | 33 | 28 | 33 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Покаяние Имперца | 14789 | 242 | 9 | 30 | 19 | 11 | 18 | 27 | 17 | 24 | 30 | 22 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Из рассказов Капитана Лёхи-2 | 7101 | 242 | 7 | 28 | 20 | 13 | 21 | 13 | 18 | 37 | 25 | 13 | 19 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Там вдали,за рекой | 16742 | 238 | 11 | 21 | 28 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 12 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Песни погибших героев | 12552 | 238 | 5 | 26 | 20 | 20 | 21 | 19 | 27 | 34 | 26 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
Кондуктор, нажми на тормоза! | 6543 | 209 | 2 | 23 | 17 | 10 | 8 | 20 | 24 | 44 | 27 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Вийна Свитив | 5322 | 194 | 6 | 19 | 22 | 17 | 12 | 16 | 16 | 30 | 23 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Старый и Малый | 4788 | 192 | 14 | 26 | 15 | 19 | 13 | 20 | 15 | 23 | 21 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Тимур и его команда-2 | 10850 | 190 | 7 | 17 | 18 | 13 | 13 | 18 | 15 | 19 | 20 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Три удара храброго сердца | 6110 | 188 | 7 | 13 | 17 | 13 | 17 | 18 | 9 | 26 | 25 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Публикация-2 | 7636 | 186 | 6 | 23 | 15 | 8 | 8 | 20 | 11 | 23 | 26 | 14 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Информация о владельце раздела | 13087 | 182 | 8 | 18 | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 19 | 21 | 11 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Не обидеть украиньця | 6290 | 179 | 8 | 17 | 20 | 7 | 10 | 18 | 12 | 20 | 23 | 13 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Продолжение Днепровского креста | 16037 | 179 | 4 | 19 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 24 | 31 | 15 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Из рассказов Капитана Лёхи | 6374 | 178 | 8 | 17 | 20 | 8 | 12 | 17 | 14 | 20 | 18 | 10 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Продолжения к основному файлу"Горсть песка" | 28157 | 178 | 7 | 17 | 17 | 9 | 9 | 12 | 12 | 25 | 30 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Внучатый племянник | 11012 | 175 | 3 | 20 | 16 | 11 | 15 | 9 | 15 | 21 | 20 | 17 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Оркестр и сто грамошек | 6461 | 175 | 7 | 21 | 17 | 10 | 9 | 10 | 16 | 21 | 18 | 12 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Там, вдали, за рекой-9 | 9447 | 175 | 6 | 16 | 15 | 16 | 11 | 19 | 17 | 22 | 24 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Капитан Леха -3 | 4450 | 175 | 5 | 18 | 16 | 6 | 11 | 13 | 9 | 23 | 19 | 17 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Там, вдали за рекой-10 | 6061 | 173 | 5 | 18 | 18 | 6 | 10 | 13 | 10 | 24 | 24 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Там вдали, за рекой-2 | 7409 | 173 | 16 | 25 | 17 | 9 | 10 | 18 | 11 | 15 | 21 | 10 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Пираты Океану.Индийскаго... | 8937 | 172 | 5 | 25 | 16 | 6 | 11 | 15 | 12 | 27 | 13 | 19 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Рацуха | 5854 | 170 | 8 | 18 | 14 | 14 | 11 | 16 | 17 | 16 | 20 | 14 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Финская сага. Бином Ньютона, или Красные и Белые | 4316 | 167 | 6 | 18 | 14 | 8 | 11 | 16 | 11 | 25 | 27 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
