1 | %| 45| 55| 2d| 12.68| 1.27e+01| 12.68|
|
---|
2 | %0|00045|00055|0002d|0012.68|001.27e+01|0000012.68|
|
---|
3 | %#| 45| 055| 0x2d| 12.68| 1.27e+01| 12.68|
|
---|
4 | %#0|00045|00055|0x02d|0012.68|001.27e+01|0000012.68|
|
---|
5 | % | 45| 55| 2d| 12.68| 1.27e+01| 12.68|
|
---|
6 | % 0| 0045|00055|0002d| 012.68| 01.27e+01| 000012.68|
|
---|
7 | % #| 45| 055| 0x2d| 12.68| 1.27e+01| 12.68|
|
---|
8 | % #0| 0045|00055|0x02d| 012.68| 01.27e+01| 000012.68|
|
---|
9 | %+| +45| 55| 2d| +12.68| +1.27e+01| +12.68|
|
---|
10 | %+0|+0045|00055|0002d|+012.68|+01.27e+01|+000012.68|
|
---|
11 | %+#| +45| 055| 0x2d| +12.68| +1.27e+01| +12.68|
|
---|
12 | %+#0|+0045|00055|0x02d|+012.68|+01.27e+01|+000012.68|
|
---|
13 | %+ | +45| 55| 2d| +12.68| +1.27e+01| +12.68|
|
---|
14 | %+ 0|+0045|00055|0002d|+012.68|+01.27e+01|+000012.68|
|
---|
15 | %+ #| +45| 055| 0x2d| +12.68| +1.27e+01| +12.68|
|
---|
16 | %+ #0|+0045|00055|0x02d|+012.68|+01.27e+01|+000012.68|
|
---|
17 | %-|45 |55 |2d |12.68 |1.27e+01 |12.68 |
|
---|
18 | %-0|45 |55 |2d |12.68 |1.27e+01 |12.68 |
|
---|
19 | %-#|45 |055 |0x2d |12.68 |1.27e+01 |12.68 |
|
---|
20 | %-#0|45 |055 |0x2d |12.68 |1.27e+01 |12.68 |
|
---|
21 | %- | 45 |55 |2d | 12.68 | 1.27e+01 | 12.68 |
|
---|
22 | %- 0| 45 |55 |2d | 12.68 | 1.27e+01 | 12.68 |
|
---|
23 | %- #| 45 |055 |0x2d | 12.68 | 1.27e+01 | 12.68 |
|
---|
24 | %- #0| 45 |055 |0x2d | 12.68 | 1.27e+01 | 12.68 |
|
---|
25 | %-+|+45 |55 |2d |+12.68 |+1.27e+01 |+12.68 |
|
---|
26 | %-+0|+45 |55 |2d |+12.68 |+1.27e+01 |+12.68 |
|
---|
27 | %-+#|+45 |055 |0x2d |+12.68 |+1.27e+01 |+12.68 |
|
---|
28 | %-+#0|+45 |055 |0x2d |+12.68 |+1.27e+01 |+12.68 |
|
---|
29 | %-+ |+45 |55 |2d |+12.68 |+1.27e+01 |+12.68 |
|
---|
30 | %-+ 0|+45 |55 |2d |+12.68 |+1.27e+01 |+12.68 |
|
---|
31 | %-+ #|+45 |055 |0x2d |+12.68 |+1.27e+01 |+12.68 |
|
---|
32 | %-+ #0|+45 |055 |0x2d |+12.68 |+1.27e+01 |+12.68 |
|
---|
33 |
|
---|
34 | %| zap| *| -3| -3.46| -3.46e+00| -3.457|
|
---|
35 | %0|00zap|0000*|-000003|-003.46|-03.46e+00|-00003.457|
|
---|
36 | %#| zap| *| -3.| -3.46| -3.46e+00| -3.457|
|
---|
37 | %#0|00zap|0000*|-00003.|-003.46|-03.46e+00|-00003.457|
|
---|
38 | % | zap| *| -3| -3.46| -3.46e+00| -3.457|
|
---|
39 | % 0|00zap|0000*|-000003|-003.46|-03.46e+00|-00003.457|
|
---|
40 | % #| zap| *| -3.| -3.46| -3.46e+00| -3.457|
|
---|
41 | % #0|00zap|0000*|-00003.|-003.46|-03.46e+00|-00003.457|
|
---|
42 | %+| zap| *| -3| -3.46| -3.46e+00| -3.457|
|
---|
43 | %+0|00zap|0000*|-000003|-003.46|-03.46e+00|-00003.457|
|
---|
44 | %+#| zap| *| -3.| -3.46| -3.46e+00| -3.457|
|
---|
45 | %+#0|00zap|0000*|-00003.|-003.46|-03.46e+00|-00003.457|
|
---|
46 | %+ | zap| *| -3| -3.46| -3.46e+00| -3.457|
|
---|
47 | %+ 0|00zap|0000*|-000003|-003.46|-03.46e+00|-00003.457|
|
---|
48 | %+ #| zap| *| -3.| -3.46| -3.46e+00| -3.457|
|
---|
49 | %+ #0|00zap|0000*|-00003.|-003.46|-03.46e+00|-00003.457|
|
---|
50 | %-|zap |* |-3 |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
51 | %-0|zap |* |-3 |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
52 | %-#|zap |* |-3. |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
53 | %-#0|zap |* |-3. |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
54 | %- |zap |* |-3 |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
55 | %- 0|zap |* |-3 |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
56 | %- #|zap |* |-3. |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
57 | %- #0|zap |* |-3. |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
58 | %-+|zap |* |-3 |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
59 | %-+0|zap |* |-3 |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
60 | %-+#|zap |* |-3. |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
61 | %-+#0|zap |* |-3. |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
62 | %-+ |zap |* |-3 |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
63 | %-+ 0|zap |* |-3 |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
64 | %-+ #|zap |* |-3. |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
65 | %-+ #0|zap |* |-3. |-3.46 |-3.46e+00 |-3.457 |
|
---|
66 |
|
---|