Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
ΣΥΜΗΣ ΑΟ | - | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ |
1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΙΝΓΚΑΝΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 1' | ||
1-1 | 30' | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 46' | |||
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46' | |||
1-2 | 57' | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
57' | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||
57' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
57' | ΚΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
57' | ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΧΟΤΖΑ ΜΠΡΙΑΝ | 66' | |||
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66' | |||
75' | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||
75' | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
88' | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
88' | ΙΣΜΑΗΛΑΙ ΓΙΟΥΛΙΑΝ | |||
1-3 | 89' | ΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (1999) | 1 | (1992) ΤΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1985) | 2 | (1985) ΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 3 | (1980) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ||||||||
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 4 | (1997) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 57' | |||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1988) | 5 | (1984) ΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 6 | (1990) ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
RRAPI GREJSI (1991) | 7 | (1984) ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 75' | |||||||
ΛΙΝΓΚΑΝΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 8 | (1986) ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 88' | |||||||
66' | ΧΟΤΖΑ ΜΠΡΙΑΝ (2001) | 9 | (1985) ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 57' | ||||||
46' | ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (1998) | 10 | ||||||||
ΤΣΙΚΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1987) | 12 | (2002) ΙΣΜΑΗΛΑΙ ΓΙΟΥΛΙΑΝ | 88' | ||||||
66' | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 13 | (1991) ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 57' | ||||||
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 14 | (1992) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 15 | (1979) ΜΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
16 | (1980) ΚΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 57' | ||||||||
17 | (2003) ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | |||||||||
18 | (1981) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75' | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |