Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΣ (2000) | 1 | (1981) ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΑΡΑΤΙΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2000) | 2 | (1999) ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (1999) | 3 | (1993) ΜΟΣΧΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
15' | | | | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 4 | (1981) ΜΟΣΧΗΔΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | | | 69' | |
---|
| | | | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (1993) | 5 | (1983) ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 78' | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1977) | 6 | (1981) ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (2000) | 7 | (1988) ΜΠΑΛΛΑ ΣΑΙΜΙΡ | | | | |
---|
46' | | | | ΜΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 8 | (1999) ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
23' | | | | ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΡΟΝΤΙΑΝ (2000) | 9 | (2000) ΛΟΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΛΑΣ | | | | |
---|
| | | | | 10 | (1988) ΧΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | | | 93' | |
---|
| | | | | 11 | (1979) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1997) | 12 | (1999) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 93' |
---|
| | | | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 13 | (1994) ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 15' | | | ΚΑΤΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1998) | 14 | (1999) ΖΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 15 | (1999) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | | 69' |
---|
| 23' | | | ΧΙΝΤΑ ΤΑΧΙΡ (1999) | 16 | (1994) XHELAJ LEONARD | | | | 78' |
---|
| | | | | 17 | (2000) XHAFERAJ KLAJDI | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1994) ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|