Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΙΑΝΟΥΛΙ ΡΑΦΑΗΛ (1999) | 1 | (1999) ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 2 | (1985) ΤΣΑΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΛΗ (1985) | 3 | (1988) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΤΑΡ ΧΟΥΣΕΙΝ (1998) | 4 | (1995) ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (1988) | 5 | (1997) ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | KUCI NELEO (1993) | 6 | (1995) ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1984) | 7 | (2000) ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΓΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 8 | (1987) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 9 | (1991) ΤΣΙΚΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 40' | |
---|
70' | | | | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 10 | (1990) ΚΑΡΑΒΑΪΛΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 11 | (1991) RRAPI GREJSI | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | XHOVALIN LOSHE (1993) | 12 | (1980) ΔΑΜΟΝΤΕ ΦΕΡΝΑΝΤΟΣ | | | | |
---|
| 70' | | | DRILON LAMAJ (1991) | 13 | (1996) RRAPI AMARLIANTO | | | | 40' |
---|
| | | | ΜΟΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 14 | (1999) ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1974) | 15 | (1999) ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 16 | (2002) ΚΑΨΗΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | 17 | (1999) BERZESHTA EDUART | | | | 60' |
---|
| | | | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1983) | 18 | (1997) ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|