Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΕΤΚΟ ΒΑΣΙΛΗ (2004) | 1 | (1995) ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (1987) | 2 | (1990) ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (1993) | 3 | (2000) ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΝΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 4 | (2009) ΚΑΚΟΛΕΒΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2003) | 5 | (2007) ΜΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 6 | (1982) ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΓΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (2004) | 7 | (1992) ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
90' | | | | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | 8 | (1978) ΦΡΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | DODA FABJAN (2005) | 9 | (1976) ΠΑΝΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
57' | | | | MESSABIH KHALIL (1991) | 10 | (1987) ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΓΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 11 | (1997) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 90' | | | ΜΟΥΣΤΟΥΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (2000) | 12 | | | | | |
---|
| 57' | | | ΣΕΝΤΟΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (1997) | 13 | | | | | |
---|
| | | | ΠΑΛΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | 14 | | | | | |
---|
| | | | | 15 | | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|