Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ |
---|---|---|---|---|
46' | ||||
ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 46' | |||
ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
46' | ||||
46' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΑΚΗΣ ΤΣΑΚΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΛΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1-0 | 49' | ||
ΠΡΕΤΣΙ ΣΕΓΚΝΙΣ | 2-0 | 52' | ||
2-1 | 53' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΛΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3-1 | 60' | ||
70' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
70' | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1987) | 1 | (2004) ΗΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||||||||
ΖΕΡΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1985) | 2 | (1988) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
46' | ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1988) | 3 | (1994) ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛ | |||||||
ΛΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1996) | 4 | (1985) ΘΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||||||||
ΛΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 5 | (1996) ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ (2000) | 6 | (1993) HYSI MIKLOVAN | ||||||||
ΑΛΙΜΕΡΚΑΙ ΠΑΟΛΟ (2001) | 7 | (1996) ΚΟΥΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΠΡΕΤΣΙ ΣΕΓΚΝΙΣ (1998) | 8 | (1993) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 70' | |||||||
XHOVALIN LOSHE (1993) | 9 | (2005) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
ΚΟΤΖΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1998) | 10 | (2004) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΑΚΗΣ ΤΣΑΚΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | |||||||
ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (1999) | 11 | (1992) ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2002) | 12 | (1985) ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||||||
46' | ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 13 | (1996) ΤΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 14 | (2005) ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 70' | |||||||
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 15 | (1995) ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 15-02-2022 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |