Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 21-10-18 | 2-0 | | | 34' |
2. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 03-11-18 | 2-0 | | | 45' |
3. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 10-11-18 | 0-1 | | | - |
4. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 18-11-18 | 1-1 | | | 69' |
5. | Κύπελλο Δωδεκανήσου | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 21-11-18 | 1-6 | | | 29' |
6. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΕΥΚΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 25-11-18 | 0-1 | | | 79' |
7. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 01-12-18 | 3-0 | | | 45' |
8. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 16-12-18 | 4-1 | | | - |
9. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 14-04-19 | 2-3 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
10. | Κύπελλο Δωδεκανήσου | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 15-10-17 | 0-2 παρ. | | | 120' |
11. | Γ Κατηγορία | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 22-10-17 | 1-6 | | | 90' |
12. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 29-10-17 | 5-3 | | | 89' |
13. | Γ Κατηγορία | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 05-11-17 | 1-2 | | | 90' |
14. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ | 11-11-17 | 4-1 | | | 19' |
15. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 19-11-17 | 3-0 | | | 46' |
16. | Γ Κατηγορία | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 26-11-17 | 0-1 | | | 38' |
17. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 03-12-17 | 2-3 | | | - |
18. | Γ Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 10-12-17 | 3-0 | | | - |
19. | Γ Κατηγορία | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 07-01-18 | 1-2 | | | 82' |
20. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ | 21-01-18 | 0-0 | | | 21' |
21. | Γ Κατηγορία | ΔΩΡΙΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 28-01-18 | 1-2 | | | 90' |
22. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 11-02-18 | 6-0 | | | - |
23. | Γ Κατηγορία | ΡΟΔΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 25-02-18 | 1-2 | | | 85' |
24. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 04-03-18 | 2-0 | | | 90' |
25. | Γ Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 11-03-18 | 0-3 | | | 76' |
26. | Γ Κατηγορία | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 18-03-18 | 2-4 | | | 81' |
27. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 25-03-18 | 6-0 | | | 90' |
28. | Γ Κατηγορία | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 28-03-18 | 1-0 | | | 90' |
29. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 01-04-18 | 2-1 | | | 88' |
30. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 15-04-18 | 1-2 | | | 90' |
31. | Γ Κατηγορία | ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 22-04-18 | 0-1 | | | 71' |
32. | Γ Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 29-04-18 | 4-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
33. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ - Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 17-01-16 | 1-2 | | | 90' |
34. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 24-01-16 | 1-5 | | | 90' |
35. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 06-02-16 | 1-0 | | | - |
36. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 12-02-16 | 2-2 | | | 31' |
37. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ - ΤΗΛΟΣ | 19-02-16 | 3-2 | | | 89' |
38. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 28-02-16 | 2-1 | | | 84' |
39. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 05-03-16 | 3-1 | | | 75' |
40. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΙΠΠΟΤΕΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 19-03-16 | 2-1 | | | 36' |
41. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 03-04-16 | 4-1 | | | 90' |
42. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 09-04-16 | 5-2 | | | 90' |